Side-by-side comparison
Syllaboo vs Homeschool Planet
Both are full-featured homeschool planners. Here's how they differ on price, modern features, and day-to-day workflow.
| Syllaboo | Homeschool Planet | |
|---|---|---|
| Starting price | Free | $6.95/mo |
| Free trial | 14 days, no card | 30 days, card required |
| AI lesson builder | Yes — Boo | No |
| Auto-pair library to lessons | Yes | No |
| Drag-and-drop weekly view | Yes | Limited |
| Grades + GPA | Yes | Yes |
| Transcripts | Yes | Yes |
| Attendance log | Auto | Manual |
| Works offline (PWA) | Yes | No |
| Mobile-first UI | Yes | No |
| Field-trip log | Yes | No |
| Budget / ESA tracking | Yes | No |
Choose Syllaboo if
- + You want a modern, mobile-first interface
- + You'd use AI to import or build curricula
- + You homeschool on the go (offline matters)
- + You want a free tier or no-card trial
- + You track field trips and ESA budget
Choose Homeschool Planet if
- + You already own paid curriculum plans on HSP
- + You prefer a desktop-style interface
- + You don't need offline or AI features